1ª Divisão
Times
GRUPO A | GRUPO B | |
GM SM DOS CAMPOS | BPRV | |
BPA | DIRETORIA ENSINO | |
13º BPM | 3ª CPM/I | |
BPTRAN | BOPE | |
ROTAM | CBMAL |
GRUPO C | GRUPO D | |
EB 2003 | RONDA NO BAIRRO | |
2ª CPM/I | AERONÁUTICA | |
AMEAL | 3º BPM | |
POLÍCIA PENAL | ABMAL | |
10º BPM | 1ª CPM/I |
Artilharia
TIME | JOGADOR | GOLS |
10º BPM | Thiago Alisson | 06 |
CBMAL | Ubirajara da Silva | 05 |
BPTRAN | Alexandro Morais | 04 |
ROTAM | Rodrigo Vasconcelos | 04 |
RONDA NO BAIRRO | Helder Manoel | 04 |
1ª CPM/I | Uriel dos Santos | 04 |
3º BPM | Ícaro Gonçalves | 03 |
BPA | Felipe Fonseca | 03 |
E.B. 2003 | Weber de Araújo | 03 |
E.B. 2003 | Adriano Nunes | 03 |
Classificação
Próxima Rodada
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | FASE | LOCAL |
33 | 08:00 | A | BPA | x | 13º BPM | Classificatória | Massagueira |
34 | 09:00 | B | BOPE | x | BPRV | Classificatória | Massagueira |
34 | 10:00 | A | BPTRAN | x | ROTAM | Classificatória | Massagueira |
35 | 11:00 | B | CBMAL | x | 3ª CPM/I | Classificatória | Guaxuma |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
37 | 08:00 | C | POLÍCIA PENAL | x | E.B. 2003 | Classificatória | —— |
38 | 09:00 | D | ABMAL | x | R.B. | Classificatória | —— |
39 | 10:00 | C | 10º BPM | x | AMEAL | Classificatória | —— |
40 | 11:00 | D | 1ª CPM/I | x | 3º BPM | Classificatória | —— |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
41 | 08:00 | ÚNICO | 1º A | x | 4º B | Oitavas de Final | —— |
42 | 09:00 | ÚNICO | 2º D | x | 3º C | Oitavas de Final | —— |
42 | 10:00 | ÚNICO | 2º C | x | 3º D | Oitavas de Final | —— |
43 | 11:00 | ÚNICO | 1º B | x | 4º A | Oitavas de Final | —— |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
45 | 08:00 | ÚNICO | 1º C | x | 4º D | Oitavas de Final | —— |
46 | 09:00 | ÚNICO | 2º B | x | 3º A | Oitavas de Final | —— |
47 | 10:00 | ÚNICO | 2º A | x | 3º B | Oitavas de Final | —— |
48 | 11:00 | ÚNICO | 1º D | x | 4º C | Oitavas de Final | —— |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
49 | 08:00 | ÚNICO | VENC JOGO 41 | x | VENC JOGO 42 | Quartas de Final | —— |
50 | 09:00 | ÚNICO | VENC JOGO 43 | x | VENC JOGO 44 | Quartas de Final | —— |
51 | 10:00 | ÚNICO | VENC JOGO 45 | x | VENC JOGO 46 | Quartas de Final | —— |
52 | 11:00 | ÚNICO | VENC JOGO 47 | x | VENC JOGO 48 | Quartas de Final | —— |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
53 | 08:00 | ÚNICO | VENC JOGO 49 | x | VENC JOGO 50 | Semi Final | —— |
54 | 10:00 | ÚNICO | VENC JOGO 51 | x | VENC JOGO 52 | Semi Final | —— |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
55 | 09:00 | ÚNICO | PERD JOGO 53 | x | PERD JOGO 54 | 3º Lugar | —— |
56 | 11:00 | ÚNICO | VENC JOGO 53 | x | VENC JOGO 54 | FINAL | —— |
Resultado da Rodada
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
29 | 08:00 | C | AMEAL | 04 | X | 02 | E.B. 2003 |
30 | 09:00 | D | 1ª CPM/I | 04 | X | 03 | AERONÁUTICA |
31 | 10:00 | D | 3º BPM | 03 | X | 02 | R.B. |
32 | 11:00 | C | 10º BPM | 07 | X | 01 | 2ª CPM/I |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
25 | 08:00 | A | BPTRAN | 05 | X | 04 | GCM SMC |
26 | 09:00 | B | CBMAL | 03 | X | 03 | D.E. |
27 | 10:00 | A | 3ª CPM/I | 00 | X | 03 | BPRV |
28 | 11:00 | B | ROTAM | 09 | X | 02 | 13º BPM |
JOGO 22 – ADIADO
E.B.2003 X 2ª CPM/I
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
21 | 08:00 | C | AMEAL | 01 | X | 02 | POLÍCIA PENAL |
22 | 09:00 | C | E.B. 2003 | — | X | — | 2ª CPM/I |
23 | 10:00 | D | 3º BPM | 04 | X | 01 | ABMAL |
24 | 11:00 | D | R.B. | 06 | X | 01 | AERONÁUTICA |
JOGOS ADIADOS
DEVIDO AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
17 | 08:00 | A | ROTAM | 00 | X | 00 | BPA |
18 | 09:00 | B | 3ª CPM/I | 00 | X | 00 | BOPE |
19 | 10:00 | B | BPRV | 00 | X | 00 | D.E. |
20 | 11:00 | A | 13º BPM | 00 | X | 00 | GCM SMC |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
13 | 08:00 | D | AERONAÚTICA | 00 | X | 03 | ABMAL |
14 | 09:00 | D | R.B. | 02 | X | 00 | 1ª CPM/I |
15 | 10:00 | C | E.B. 2003 | 01 | X | 07 | 10º BPM |
16 | 11:00 | C | 2ª CPM/I | 01 | X | 03 | POLÍCIA PENAL |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
09 | 08:00 | A | 13º BPM | 00 | X | 05 | BPTRAN |
10 | 09:00 | B | BPRV | 01 | X | 01 | CBMAL |
11 | 10:00 | A | GCM SMC | 02 | X | 02 | BPA |
12 | 11:00 | B | D.E. | 00 | X | 05 | BOPE |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
05 | 08:00 | B | BOPE | 03 | X | 08 | CBMAL |
06 | 09:00 | D | AERONAÚTICA | 02 | X | 04 | 3º BPM |
07 | 10:00 | C | POLÍCIA PENAL | 02 | X | 03 | 10º BPM |
08 | 11:00 | D | ABMAL | 02 | X | 05 | 1ª CPM / I |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
01 | 08:00 | B | AMEAL | 03 | X | 01 | 2ª CPM / I |
02 | 09:00 | D | GCM SMC | 01 | X | 07 | ROTAM |
03 | 10:00 | C | D.E. | 03 | X | 04 | 3ª CPM / I |
04 | 11:00 | D | BPA | 01 | X | 00 | BPTRAN |
2ª Divisão
Times
GRUPO ÚNICO |
1º BPM |
2º BPM |
7º BPM |
12 BPM |
14º BPM |
ANSEF / AL |
GCM MARECHAL |
GCM PILAR |
CPM/I FAZ |
Artilharia
TIME | JOGADOR | GOLS |
2º BPM | Edmilson Teotônio | 04 |
GCM PILAR | Carlos Eduardo | 04 |
ANSEF | Andre Nadaes | 03 |
CPM/I FAZ | Nadson Oliveira | 02 |
2º BPM | Dennys Sávio | 02 |
7º BPM | Ray Francy | 02 |
7º BPM | Aysllan Gomes | 02 |
1º BPM | Erinaldo Bernardo | 02 |
7º BPM | Tiago Lopes | 02 |
CPM/I FAZ | Osiel Joaquim | 01 |
Classificação
Próxima Rodada
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | FASE | LOCAL |
17 | 09:00 | ÚNICO | 12º BPM | x | GCM MARECHAL | Classificatória | Guaxuma |
18 | 10:00 | ÚNICO | 14º BPM | x | GCM PILAR | Classificatória | Guaxuma |
19 | 11:00 | ÚNICO | 1º BPM | x | ANSEF | Classificatória | Guaxuma |
20 | 11:00 | ÚNICO | CPM/I FAZ | x | 7º BPM | Classificatória | Massagueira |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
25 | 08:00 | ÚNICO | GCM MARECHAL | x | 1º BPM | Classificatória | Guaxuma |
26 | 09:00 | ÚNICO | GCM PILAR | x | CPM/I FAZ | Classificatória | Guaxuma |
27 | 10:00 | ÚNICO | 12º BPM | x | 2º BPM | Classificatória | Guaxuma |
28 | 11:00 | ÚNICO | ANSEF | x | 14º BPM | Classificatória | Guaxuma |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
29 | 08:00 | ÚNICO | ANSEF | x | GCM PILAR | Classificatória | Guaxuma |
30 | 09:00 | ÚNICO | 14º BPM | x | GCM MARECHAL | Classificatória | Guaxuma |
31 | 10:00 | ÚNICO | 2º BPM | x | 7º BPM | Classificatória | Guaxuma |
32 | 11:00 | ÚNICO | CPM/I FAZ | x | 12º BPM | Classificatória | Massagueira |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
33 | 08:00 | ÚNICO | 12º BPM | x | 1º BPM | Classificatória | Guaxuma |
34 | 09:00 | ÚNICO | GCM MARECHAL | x | CPM/I FAZ | Classificatória | Guaxuma |
35 | 10:00 | ÚNICO | ANSEF | x | 2º BPM | Classificatória | Guaxuma |
36 | 11:00 | ÚNICO | GCM PILAR | x | 7º BPM | Classificatória | Guaxuma |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
37 | 09:00 | ÚNICO | 1º COLOCADO | x | 4º COLOCADO | Semi Final | Massagueira |
38 | 11:00 | ÚNICO | 2º COLOCADO | x | 3º COLOCADO | Semi Final | Massagueira |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME | AD | TIME | FASE | LOCAL |
39 | 08:00 | ÚNICO | PERD JOGO 37 | x | PERD JOGO 38 | 3º Lugar | Massagueira |
40 | 10:00 | ÚNICO | VENC JOGO 37 | x | VENC JOGO 38 | FINAL | Massagueira |
Resultado da Rodada
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
13 | 08:00 | ÚNICO | GCM PILAR | 03 | X | 07 | 1º BPM |
14 | 09:00 | ÚNICO | 2º BPM | 05 | X | 01 | CPM/I FAZ |
15 | 10:00 | ÚNICO | 7º BPM | 00 | X | 03 | 14ºBPM |
16 | 11:00 | ÚNICO | ANSEF | 01 | X | 01 | 12º BPM |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
13 | 08:00 | ÚNICO | 12º BPM | 01 | X | 08 | GCM PILAR |
14 | 09:00 | ÚNICO | 14º BPM | 00 | X | 04 | 2º BPM |
15 | 10:00 | ÚNICO | 1º BPM | 03 | X | 03 | 7ºBPM |
16 | 11:00 | ÚNICO | GCM MARECHAL | — | X | — | ANSEF |
JOGOS ADIADOS
DEVIDO AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
09 | 08:00 | ÚNICO | GCM PILAR | 00 | X | 00 | GCM MARECHAL |
10 | 09:00 | ÚNICO | CPM /I FAZ | 00 | X | 00 | 14º BPM |
11 | 10:00 | ÚNICO | 7º BPM | 00 | X | 00 | 12ºBPM |
12 | 11:00 | ÚNICO | 2º BPM | 00 | X | 00 | 1º BPM |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
05 | 08:00 | ÚNICO | 1º BPM | 04 | X | 05 | CPM/I FAZ |
06 | 09:00 | ÚNICO | GCM MARECHAL | 01 | X | 03 | 2º BPM |
07 | 10:00 | ÚNICO | ANSEF | 01 | X | 01 | 7ºBPM |
08 | 11:00 | ÚNICO | 12º BPM | 01 | X | 01 | 14º BPM |
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
01 | 08:00 | ÚNICO | 14º BPM | 02 | X | 01 | 1º BPM |
02 | 09:00 | ÚNICO | CPM/I FAZ | 00 | X | 03 | ANSEF |
03 | 10:00 | ÚNICO | 2º BPM | 03 | X | 02 | GCM PILAR |
04 | 11:00 | ÚNICO | 7º BPM | 04 | X | 00 | GCM MARECHAL |